# Energy Control

Energy replenishes 25% every 6 hours until it reaches to the Energy Cap. Users start with one ticket or bus NFT and 2 Energy Caps. Users can increase their max. Energy by holding more NFTs. The calculation is as follows:

| Tickets NFT No. | Energy | Rewarding Time（min) Passenger,Operator |
| --------------- | ------ | -------------------------------------- |
| 1               | 2      | 10,20                                  |
| 3               | 4      | 20,40                                  |
| 5               | 6      | 30,60                                  |
| 7               | 8      | 40,80                                  |
| 9               | 9      | 45,90                                  |
| 15              | 12     | 60,120                                 |
| 20              | 15     | 75,150                                 |
| 30              | 20     | 100,200                                |

Higher quality NFTs will help users get additional energy as below:

* 1 R Ticket or Bus + 1 energy
* 1 SR Ticket or Bus +2 energy
* 1 SSR Ticket or Bus +3 energy
* 1 UR Ticket or Bus +4 energy
